| 1 cuota de $155.563,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.563,00 |
| 2 cuotas de $92.941,12 | Total $185.882,23 | |
| 3 cuotas de $64.532,72 | Total $193.598,15 | |
| 6 cuotas de $36.793,24 | Total $220.759,45 | |
| 9 cuotas de $27.361,80 | Total $246.256,23 | |
| 12 cuotas de $23.023,32 | Total $276.279,89 |
| 1 cuota de $155.563,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.563,00 |
| 2 cuotas de $96.410,17 | Total $192.820,34 | |
| 3 cuotas de $66.943,94 | Total $200.831,83 | |
| 6 cuotas de $38.076,64 | Total $228.459,82 | |
| 9 cuotas de $28.357,41 | Total $255.216,66 | |
| 12 cuotas de $23.630,02 | Total $283.560,24 | |
| 24 cuotas de $18.246,89 | Total $437.925,40 |
| 3 cuotas de $66.975,06 | Total $200.925,17 | |
| 6 cuotas de $36.767,32 | Total $220.603,89 | |
| 9 cuotas de $27.512,18 | Total $247.609,63 | |
| 12 cuotas de $22.532,00 | Total $270.384,05 |
| 3 cuotas de $69.365,54 | Total $208.096,63 | |
| 6 cuotas de $41.185,31 | Total $247.111,83 |
| 18 cuotas de $19.837,74 | Total $357.079,31 |
• Marca: INGCO
• Modelo: CIDLI20558
• Motor sin escobillas
• Voltaje: 20 V
• Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
• Velocidad máxima de impacto: 30000 bpm
• Par máximo: 55 Nm
• Mandril de metal
• Capacidad del mandril: 13 mm
• Ajuste de par: 22+1+1
• Engranaje mecánico de 2 velocidades
• Función de bloqueo del husillo
• Luz de trabajo LED integrada
• Indicador LED de carga de la batería
Incluido:
• 2 baterías de 2,0 Ah (FBLI20011)
• 1 cargador (FCLI2001)
• Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
• 47 accesorios
• 3 brocas para hormigón
• Embalado con estuche de transporte
