| 1 cuota de $270.235,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.235,00 |
| 2 cuotas de $161.451,90 | Total $322.903,80 | |
| 3 cuotas de $112.102,49 | Total $336.307,46 | |
| 6 cuotas de $63.915,08 | Total $383.490,49 | |
| 9 cuotas de $47.531,33 | Total $427.782,01 | |
| 12 cuotas de $39.994,78 | Total $479.937,36 |
| 1 cuota de $270.235,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.235,00 |
| 2 cuotas de $167.478,14 | Total $334.956,28 | |
| 3 cuotas de $116.291,13 | Total $348.873,39 | |
| 6 cuotas de $66.144,52 | Total $396.867,12 | |
| 9 cuotas de $49.260,84 | Total $443.347,54 | |
| 12 cuotas de $41.048,70 | Total $492.584,36 | |
| 24 cuotas de $31.697,44 | Total $760.738,55 |
| 3 cuotas de $116.345,18 | Total $349.035,53 | |
| 6 cuotas de $63.870,04 | Total $383.220,25 | |
| 9 cuotas de $47.792,56 | Total $430.133,05 | |
| 12 cuotas de $39.141,29 | Total $469.695,45 |
| 3 cuotas de $120.497,79 | Total $361.493,36 | |
| 6 cuotas de $71.544,72 | Total $429.268,30 |
| 18 cuotas de $34.460,97 | Total $620.297,42 |
• Incluye Batería
• Incluye Cargador
• Tipo: TPBB1318l
• Tensión taladro: 18 Vcc
• Capacidad batería: 18 Vcc - 4,0 Ah
• Tensión cargador: 220 V - 50 Hz
• Tiempo carga batería: 2 hs
• Batería tipo: Ion-Litio
• Capacidad mandril: 13 mm
• Torque máximo: 55 Nm
• Velocidad variable: 0 - 600 / 0 - 2000 min-1
• Golpes x min: 0 - 10800 / 0 - 36000 gpm
• Motor con tecnología BRUSHLESS, sin escobillas otorgando mayor rendimiento aumentando la autonomía y performance
• Selector con 20 posiciones de torque + taladro
• Luz LED incorporada para una mejor visión
• Con maletín plástico para protección y transporte
