| 1 cuota de $269.978,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.978,00 |
| 2 cuotas de $161.298,36 | Total $322.596,71 | |
| 3 cuotas de $111.995,87 | Total $335.987,62 | |
| 6 cuotas de $63.854,30 | Total $383.125,78 | |
| 9 cuotas de $47.486,13 | Total $427.375,17 | |
| 12 cuotas de $39.956,74 | Total $479.480,93 |
| 1 cuota de $269.978,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.978,00 |
| 2 cuotas de $167.318,87 | Total $334.637,73 | |
| 3 cuotas de $116.180,53 | Total $348.541,60 | |
| 6 cuotas de $66.081,62 | Total $396.489,69 | |
| 9 cuotas de $49.213,99 | Total $442.925,91 | |
| 12 cuotas de $41.009,66 | Total $492.115,90 | |
| 24 cuotas de $31.667,29 | Total $760.015,07 |
| 3 cuotas de $116.234,53 | Total $348.703,58 | |
| 6 cuotas de $63.809,30 | Total $382.855,80 | |
| 9 cuotas de $47.747,11 | Total $429.723,98 | |
| 12 cuotas de $39.104,06 | Total $469.248,76 |
| 3 cuotas de $120.383,19 | Total $361.149,57 | |
| 6 cuotas de $71.476,68 | Total $428.860,05 |
| 18 cuotas de $34.428,19 | Total $619.707,50 |
• Incluye Batería
• Incluye Cargador
• Tipo: LIBB18I
• Tensión llave: 18 Vcc
• Capacidad batería: 18 Vcc - 4,0 Ah
• Tensión cargador: 220 V~ 50 Hz
• Tiempo carga batería: 2 horas
• Batería Tipo: Ion-Litio
• Capacidad encastre: 1/2" (12,5 mm)
• Torque máximo: 520 Nm.
• Velocidad: 0 - 2200/2600 min-1
• Impactos: 0 - 2700/3000 ipm
• Empuñadura Soft Grip para un mayor agarre
• Control de velocidad y autofrenado mediante selector de alta o baja velocidad y reversa
• Motor con tecnología BRUSHLESS, sin escobillas otorgando mayor rendimiento aumentando la autonomía y performance
• Soporte metálico para colgado de cinturón
• Batería con sistema FLEX ONE, (1 batería, todos los modelos) con indicador LED de nivel de carga.
• Maletín Plástico para Protección y Trasporte
