| 1 cuota de $196.364,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.364,00 |
| 2 cuotas de $117.317,67 | Total $234.635,34 | |
| 3 cuotas de $81.458,33 | Total $244.375,00 | |
| 6 cuotas de $46.443,36 | Total $278.660,15 | |
| 9 cuotas de $34.538,25 | Total $310.844,21 | |
| 12 cuotas de $29.061,87 | Total $348.742,46 |
| 1 cuota de $196.364,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.364,00 |
| 2 cuotas de $121.696,59 | Total $243.393,18 | |
| 3 cuotas de $84.501,97 | Total $253.505,92 | |
| 6 cuotas de $48.063,36 | Total $288.380,17 | |
| 9 cuotas de $35.794,98 | Total $322.154,78 | |
| 12 cuotas de $29.827,69 | Total $357.932,30 | |
| 24 cuotas de $23.032,68 | Total $552.784,30 |
| 3 cuotas de $84.541,25 | Total $253.623,74 | |
| 6 cuotas de $46.410,63 | Total $278.463,79 | |
| 9 cuotas de $34.728,06 | Total $312.552,58 | |
| 12 cuotas de $28.441,69 | Total $341.300,27 |
| 3 cuotas de $87.558,71 | Total $262.676,12 | |
| 6 cuotas de $51.987,37 | Total $311.924,21 |
| 18 cuotas de $25.040,77 | Total $450.733,93 |
• Tension Llave de impactp: 18Vcc
• Capacidad bateria: 18Vcc – 2,0 Ah
• Tension Cargador: 220V – 50Hz
• Tiempo Carga Bateria: 1 Hr
• Bateria Tipo: Ion-Litio
• Encastre: 1/2 (12,5mm)
• Torque Max: 400 Nm
• Velocidad variable: 0 – 2200 min-1
• Impactos x minuto: 0 – 2700 i
INCLUYE:
• 1 Maletín
• 1 Cargador
• 1 Batería de Litio.
