| 1 cuota de $276.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.770,00 |
| 2 cuotas de $165.356,24 | Total $330.712,47 | |
| 3 cuotas de $114.813,42 | Total $344.440,27 | |
| 6 cuotas de $65.460,72 | Total $392.764,31 | |
| 9 cuotas de $48.680,77 | Total $438.126,91 | |
| 12 cuotas de $40.961,96 | Total $491.543,52 |
| 1 cuota de $276.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.770,00 |
| 2 cuotas de $171.528,21 | Total $343.056,42 | |
| 3 cuotas de $119.103,36 | Total $357.310,07 | |
| 6 cuotas de $67.744,07 | Total $406.464,42 | |
| 9 cuotas de $50.452,10 | Total $454.068,86 | |
| 12 cuotas de $42.041,36 | Total $504.496,36 | |
| 24 cuotas de $32.463,97 | Total $779.135,23 |
| 3 cuotas de $119.158,71 | Total $357.476,13 | |
| 6 cuotas de $65.414,59 | Total $392.487,54 | |
| 9 cuotas de $48.948,31 | Total $440.534,81 | |
| 12 cuotas de $40.087,83 | Total $481.053,94 |
| 3 cuotas de $123.411,74 | Total $370.235,23 | |
| 6 cuotas de $73.274,86 | Total $439.649,15 |
| 18 cuotas de $35.294,33 | Total $635.297,86 |
• Incluye Batería
• Incluye Cargador
• Tipo: LIBB18I
• Tensión llave: 18 Vcc
• Capacidad batería: 18 Vcc - 4,0 Ah
• Tensión cargador: 220 V~ 50 Hz
• Tiempo carga batería: 2 horas
• Batería Tipo: Ion-Litio
• Capacidad encastre: 1/2" (12,5 mm)
• Torque máximo: 520 Nm.
• Velocidad: 0 - 2200/2600 min-1
• Impactos: 0 - 2700/3000 ipm
• Empuñadura Soft Grip para un mayor agarre
• Control de velocidad y autofrenado mediante selector de alta o baja velocidad y reversa
• Motor con tecnología BRUSHLESS, sin escobillas otorgando mayor rendimiento aumentando la autonomía y performance
• Soporte metálico para colgado de cinturón
• Batería con sistema FLEX ONE, (1 batería, todos los modelos) con indicador LED de nivel de carga.
• Maletín Plástico para Protección y Trasporte
