| 1 cuota de $207.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.790,00 |
| 2 cuotas de $124.144,14 | Total $248.288,27 | |
| 3 cuotas de $86.198,22 | Total $258.594,66 | |
| 6 cuotas de $49.145,80 | Total $294.874,79 | |
| 9 cuotas de $36.547,95 | Total $328.931,57 | |
| 12 cuotas de $30.752,92 | Total $369.035,04 |
| 1 cuota de $207.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.790,00 |
| 2 cuotas de $128.777,86 | Total $257.555,71 | |
| 3 cuotas de $89.418,96 | Total $268.256,89 | |
| 6 cuotas de $50.860,07 | Total $305.160,39 | |
| 9 cuotas de $37.877,81 | Total $340.900,27 | |
| 12 cuotas de $31.563,30 | Total $378.759,61 | |
| 24 cuotas de $24.372,90 | Total $584.949,63 |
| 3 cuotas de $89.460,52 | Total $268.381,56 | |
| 6 cuotas de $49.111,17 | Total $294.667,00 | |
| 9 cuotas de $36.748,82 | Total $330.739,34 | |
| 12 cuotas de $30.096,65 | Total $361.159,80 |
| 3 cuotas de $92.653,56 | Total $277.960,68 | |
| 6 cuotas de $55.012,40 | Total $330.074,42 |
| 18 cuotas de $26.497,84 | Total $476.961,17 |
• Tension Llave de impactp: 18Vcc
• Capacidad bateria: 18Vcc – 2,0 Ah
• Tension Cargador: 220V – 50Hz
• Tiempo Carga Bateria: 1 Hr
• Bateria Tipo: Ion-Litio
• Encastre: 1/2 (12,5mm)
• Torque Max: 400 Nm
• Velocidad variable: 0 – 2200 min-1
• Impactos x minuto: 0 – 2700 i
INCLUYE:
• 1 Maletín
• 1 Cargador
• 1 Batería de Litio.
