| 1 cuota de $165.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.440,00 |
| 2 cuotas de $98.842,13 | Total $197.684,26 | |
| 3 cuotas de $68.630,03 | Total $205.890,08 | |
| 6 cuotas de $39.129,32 | Total $234.775,90 | |
| 9 cuotas de $29.099,06 | Total $261.891,52 | |
| 12 cuotas de $24.485,12 | Total $293.821,44 |
| 1 cuota de $165.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.440,00 |
| 2 cuotas de $102.531,44 | Total $205.062,88 | |
| 3 cuotas de $71.194,35 | Total $213.583,04 | |
| 6 cuotas de $40.494,20 | Total $242.965,18 | |
| 9 cuotas de $30.157,87 | Total $271.420,86 | |
| 12 cuotas de $25.130,34 | Total $301.564,03 | |
| 24 cuotas de $19.405,42 | Total $465.730,14 |
| 3 cuotas de $71.227,43 | Total $213.682,30 | |
| 6 cuotas de $39.101,74 | Total $234.610,46 | |
| 9 cuotas de $29.258,98 | Total $263.330,85 | |
| 12 cuotas de $23.962,61 | Total $287.551,26 |
| 3 cuotas de $73.769,70 | Total $221.309,09 | |
| 6 cuotas de $43.800,24 | Total $262.801,44 |
| 18 cuotas de $21.097,28 | Total $379.750,98 |
• 2 Baterias y Cargador 4.0 Ah INDUSTRIAL TOTAL TFBCPK1424-4
• INCLUYE:
• 2 baterías de litio 4.0Ah (TFBLI2002)
• 1 Cargador rápido (TFCLI20411)
• Voltaje de salida: 20V.
• Corriente de salida: 4A
• Indicador LED incorporado en las baterías que permite visualizar el nivel de carga.
